装置采用组合式结构设计,系统材料经过特殊处理,减少对装置测试结果影响。系统主要元件采用进口配置搭配,测试性能稳定,可以进行精确的正压漏孔校准。
技术参数:
ZJL3 | |
校准范围 Pam3/s | 5×10-3 - 1×10-8 |
极限真空 Pa | 5×10-7 |
校准室接口 | 定制 |
校准器 | 高性能四级质谱计 |
校准器测量下限 | 6.6×10-15mbar(分压力) |
校准器灵敏度 FC EM | 1.5×10-4A/mbar 380 A/mbar |
主抽泵 | 分子泵 |
真空测量 | 电离计 |
校准室加热装置 | 有 |
校准室加热温度范围℃ | 室温~150 |
温度测量传感器 | PT100 |
装置不确定度 | 10% |
选配附件:
恒温室: | |
被动恒温室 | 工作温变速率≤1℃/15min,特殊需求可定制 |
主动恒温室 | 定制 |