技术特点:
l 模块化结构设计
l 计量标准器由国家计量院或国防一级站进行计量
l 恒温箱结构保证溯源漏孔温度恒定
l 进口抽气系统
l 进口阀门控制
l 特殊材料处理保证系统真空
l 稳定可靠
l 特殊需求可以单独定制
技术参数:
JZL1 | JZL2 | |
校准范围 Pam3/s | 5×10-6 - 5×10-9 | 5×10-6 - 5×10-10 |
极限真空 Pa | — | 5×10-6 |
校准室直径 mm | 无 | Sφ350 |
恒温室 | 无 | 有 |
参考标准器 | 真空漏孔 | 固定流量计 |
校准器 | 高性能氦质谱检漏仪 | 高性能四极质谱计 |
校准器测量下限 | 5×10-12mbarL/s | 6.6×10-15mbar(分压力) |
主抽泵 | — | 分子泵 |
真空测量 | — | 电离计 |
校准室接口 | 5×DN 25 ISOKF | 4VCR |
校准室加热装置 | 无 | 有 |
校准室加热温度范围℃ | — | 室温~150 |
温度测量传感器 | — | PT100 |
不确定度 | 30% | 10% |
选配附件:
转接口 | |
转接口 | 参照“真空转接件”选配 |
恒温室 | |
被动恒温室 | 工作温变速率≤1℃/15min 特殊需求可定制 |
主动恒温室 | 定制 |