技术特点:
l 组合架台式设计
l 双膨胀室结构,延伸校准下限
l 选用高精度的测量元件
l 极小容积的精确取样
l 计量标准器由国家计量院或国防一级站进行计量
l 进口高性能真空获得系统
l 校准室真空处理保证系统洁净
l 维护操作方便
l 特殊需求可以单独定制
技术参数:
JZP1 | |
校准范围 Pa | 1×105 - 5×10-6 |
极限真空 Pa | 5×10-8 |
校准室直径 mm | φ400 |
校准室接口 | DN 40 CF |
进气接口 | φ6 |
进气压力bar | 1~2 |
主抽泵 | 分子泵、离子泵 |
真空测量 | 电离计、薄膜计 |
校准室加热装置 | 有 |
校准室加热温度范围℃ | 室温~180 |
温度测量传感器 | PT100 |
不确定度 | 5% |
供电 | 380V,50Hz |
功率 kW | 15 |
选配附件:
转接口 | 参照“真空转接件”选配 |